Steinsieker Medium
 Wer den Steinsieker-Geschmack mit weniger Kohlensäure genießen möchte, sollte zu unserem Steinsieker Medium greifen.
Analyse des Instituts Romeis:
| Calcium | 638 mg/l | 
| Magnesium | 53 mg/l | 
| Kalium | 2,7 mg/l | 
| Natrium | 23 mg/l | 
| Chlorid | 168 mg/l | 
| Sulfat | 1341 mg/l | 
| Hydrogencarbonat | 247 mg/l | 
| Kieselsäure | 31,5 mg/l | 
Besonders reich an natürlichem Calcium: über 620 mg/l!